<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ta">
	<id>https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%AE%85%E0%AE%9A%E0%AE%B2%E0%AF%8D_%E0%AE%8F%E0%AE%B0%E0%AE%BF</id>
	<title>அசல் ஏரி - திருத்த வரலாறு</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%AE%85%E0%AE%9A%E0%AE%B2%E0%AF%8D_%E0%AE%8F%E0%AE%B0%E0%AE%BF"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?title=%E0%AE%85%E0%AE%9A%E0%AE%B2%E0%AF%8D_%E0%AE%8F%E0%AE%B0%E0%AE%BF&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-04T15:25:20Z</updated>
	<subtitle>விக்கியில் இப்பக்கத்துக்கான திருத்த வரலாறு</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?title=%E0%AE%85%E0%AE%9A%E0%AE%B2%E0%AF%8D_%E0%AE%8F%E0%AE%B0%E0%AE%BF&amp;diff=237739&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;NeechalBOT: ஆ.வி. மேற்கோள் கடத்தல்</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?title=%E0%AE%85%E0%AE%9A%E0%AE%B2%E0%AF%8D_%E0%AE%8F%E0%AE%B0%E0%AE%BF&amp;diff=237739&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-07-09T04:33:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;ஆ.வி. மேற்கோள் கடத்தல்&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;புதிய பக்கம்&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;அசல் ஏரி&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (&amp;#039;&amp;#039;Lake Assal&amp;#039;&amp;#039;) மத்திய [[சிபூட்டி|சிபூட்டியில்]] உள்ள ஒரு [[எரிமலை]] கிண்ணக்குழி [[ஏரி]], தஞ்சோரா பகுதியின் தெற்கு எல்லையில் டானிக்கில் [[பாலைவனம்|பாலைவனத்தில்]] அமைந்துள்ளது. இவ் ஏரியானது சிபூட்டி நாட்டின் தலைநகரான சிபூட்டி நகரில் இருந்து மேற்கே 120 கி.மீ துரத்தில் அமைந்துள்ளது. அசல் ஏரி கடல் மட்டத்தில் இருந்து 155 மீ. கீழே அமைந்துள்ளது, ஆகையால் இதுவே [[ஆப்பிரிக்கா|ஆபிரிக்க கண்டத்தில்]] மிகவும் தாழ்வான பகுதியாகும். இதன் நீளம் 19 கி.மீ. அகலம் 7 கி.மீ.,[[நீரேந்து பிரதேசம்]] 900 கி.மீ2 ஆகும்.அசல் ஏரி உலகிலையே அதிகூடிய உப்புத்தன்மை கூடியதாக காணப்படுகிறது. இதன் உப்புத்தன்மை 40% ஆகும்.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Geothermal&amp;quot;&amp;gt;{{Cite web|url=http://www.environnement.dj/Etudes%20d%27impact/Djibouti_Environmental_Management_Plan%2008%2011%2021.pdf|archive-url=https://web.archive.org/web/20100215191903/http://www.environnement.dj/Etudes%20d&amp;#039;impact/Djibouti_Environmental_Management_Plan%2008%2011%2021.pdf|url-status=dead|archive-date=15 February 2010|title=Geothermal Development in the Assal Area in Djibouti.|pages=i–xi,26, 29–30|accessdate=25 May 2011|publisher=Djibouti Environmental Management Plan}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=Biology&amp;gt;{{Cite journal|url=http://aem.asm.org/cgi/reprint/27/5/819.pdf|format=|title=Microbiological Study of a Hypersaline Lake in French Somaliland|journal=Applied Microbiology|date=May 1974|volume=27|issue=5|pages=819–822|access-date=26 May 2011|publisher=American Society for Microbiology|doi=10.1128/am.27.5.819-822.1974|last1=Brisou|first1=J.|last2=Courtois|first2=D.|last3=Denis|first3=F.|pmid=4833284|pmc=380149}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|title=Photographs of Lake Assal, February 2015|url=https://independent-travellers.com/djibouti/lake_assal/|website=Independent Travellers|access-date=July 20, 2017}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== புகைப்படங்கள் ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Image:Lake_Assal_3-Djibouti.jpg|அசல்ஏரி, உப்பு அடுக்கு இடப்பக்கம்.&lt;br /&gt;
Image:Lake_Assal_1-Djibouti.jpg|அசல்ஏரி&lt;br /&gt;
Image:DjiboutiLacAssal2.jpg&lt;br /&gt;
Image:DjiboutiLacAssal.jpg|உப்பு அடுக்கு. &lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==மேற்கோள்கள்==&lt;br /&gt;
{{reflist}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[பகுப்பு:சிபூட்டி]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;NeechalBOT</name></author>
	</entry>
</feed>