<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ta">
	<id>https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81</id>
	<title>கிழக்கு - திருத்த வரலாறு</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?title=%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-04T15:03:53Z</updated>
	<subtitle>விக்கியில் இப்பக்கத்துக்கான திருத்த வரலாறு</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?title=%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81&amp;diff=329913&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Taylor 49: CompassRose (mul) 16 blue E.svg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki1.tamilar.wiki/w/index.php?title=%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81&amp;diff=329913&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-04-24T17:58:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;CompassRose (mul) 16 blue E.svg&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;புதிய பக்கம்&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[படிமம்:CompassRose (mul) 16 blue E.svg|thumb|கிழக்கு]]&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;கிழக்கு&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;(&amp;#039;&amp;#039;EAST&amp;#039;&amp;#039;) என்பது ஒரு [[திசை|திசையைக்]] குறிக்கும். தமிழில் இது கீழ்த்திசை என்றும் அறியப்படுகிறது. இத்திசை [[சூரியன்]] உதிக்கும் திசையைக் குறிக்கும்.இச்சொல் [[பெயர்ச்சொல்]], [[உரிச்சொல்]] அல்லது [[வினையுரிச்சொல்|வினையுரிச்சொல்லாகப்]] பயன்படுத்தப்படுகிறது. நான்கு முக்கியமான திசைகளில் ([[திசைகாட்டி]] புள்ளிகளில்) கிழக்கும் ஒன்று. [[மேற்கு]] திசைக்கு எதிர்புறத்திலும், [[வடக்கு]], [[தெற்கு]] திசைகளுக்குச் செங்குத்தாகவும் இருக்கும் திசையாகும். திசைகாட்டியின் மேற்புறம் வலது பக்கம் காட்டுவதைக் கொண்டு, இவ்வழக்கம் உருவானது எனலாம். பூமி கிழக்கு நோக்கி சுழன்று சூரியனை வலம் வருவதால் சூரியன் கிழக்கில் தோன்றி மேற்கில் மறைகின்றது..&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web |title=Orientation of Churches |url= http://www.newadvent.org/cathen/11305a.htm |publisher=Catholic Encyclopedia |accessdate=3 December 2013}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web |last=Peters |first=Bosco |title=Architectural Design Guidelines 1 |url= http://liturgy.co.nz/architectural-design-guidelines-1/9558 |publisher=Liturgy.co.nz |accessdate=3 December 2013 |date=30 April 2012}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==பலுக்கல்==&lt;br /&gt;
ஒரு வரைபடத்தில் வலது புறம் இருப்பது கிழக்குத் திசையாகும். இந்த மரபு திசைகாட்டியின் பயன்பாட்டினால் நடைமுறைக்கு வந்தது. திசைக்காட்டியின் முட்கள் எப்பொழுதும் மேல்புறமாக வடக்கு நோக்கி இருக்கும். கிழக்குத் திசை வடக்குத் திசையிலிருந்து 90° [[திசைவில்]] அமைந்து இருக்கும்.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==மேற்கோள்கள்==&lt;br /&gt;
{{reflist}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==வெளியிணைப்புகள்==&lt;br /&gt;
* [https://in.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081017163847AAkN4qR பூமி சுழலும் திசை] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160307015806/https://in.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081017163847AAkN4qR |date=2016-03-07 }}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{திசைகள்}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[பகுப்பு:திசைகள்]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{stub}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Taylor 49</name></author>
	</entry>
</feed>